İstanbul Yeditepe Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 460,271 | 497,416 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 529,983 | 540,682 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 58 | 58 | 445,763 | 485,784 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 493,033 | 502,542 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 508,275 | 527,43 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 20 | 20 | 234,91 | 300,358 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 321,09 | 371,555 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 419,434 | 488,251 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 25 | 25 | 285,516 | 377,702 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 391,761 | 473,082 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 490,19 | 524,86 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 30 | 9 | 231,377 | 367,068 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 374,002 | 431,534 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 481,23 | 494,046 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 40 | 40 | 340,936 | 448,351 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 23 | 425,319 | 459,366 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 460,805 | 479,12 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 30 | 311,091 | 383,102 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 30 | 387,951 | 455,293 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 461,395 | 545,437 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 5 | 4 | 219,331 | 257,981 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 264,786 | 374,526 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 379,438 | 414,685 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim | DİL-1 | 35 | 14 | 249,192 | 395,937 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 416,543 | 485,837 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 486,214 | 498,159 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 5 | 5 | 232,344 | 250,718 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 292,682 | 326,434 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 396,078 | 441,967 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (%50 Burslu) | MF-2 | 6 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Tam Burslu) | MF-2 | 4 | 4 | 363,684 | 395,49 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 20 | 7 | 246,735 | 371,985 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 34 | 34 | 327,742 | 434,199 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 476,786 | 502,482 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 5 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 6 | 221,193 | 288,032 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 409,091 | 437,158 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 60 | 60 | 301,313 | 418,541 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 418,693 | 461,285 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 472,574 | 486,738 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 300,436 | 382,83 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 429,131 | 442,592 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 5 | 5 | 317,151 | 365,759 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 346,149 | 389,972 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 461,149 | 517,982 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 20 | 20 | 238,774 | 333,764 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 25 | 25 | 350,429 | 421,646 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 447,937 | 507,399 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 6 | 2 | 221,252 | 229,668 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 239,365 | 312,697 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 435,144 | 452,864 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 100 | 396,524 | 459,69 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 460,69 | 512,191 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 513,375 | 544,623 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 20 | 4 | 226,089 | 300,431 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 300,631 | 429,757 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 433,057 | 450,24 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 76 | 61 | 199,72 | 319,263 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 50 | 321,073 | 409,207 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 446,277 | 468,025 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 25 | 25 | 222,235 | 291,399 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 304,165 | 380,109 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 432,136 | 443,198 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 76 | 76 | 226,454 | 335,456 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 50 | 50 | 342,674 | 403,496 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | TM-2 | 10 | 4 | 221,614 | 279,139 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | TM-2 | 26 | 26 | 314,838 | 391,833 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 439,099 | 451,291 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 14 | 443,924 | 471,609 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) | TM-1 | 10 | 5 | 243,927 | 268,754 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 26 | 282,129 | 389,069 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 440,695 | 461,284 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 10 | 277,902 | 356,338 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 21 | 21 | 322,217 | 382,306 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 454,07 | 498,793 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 35 | 35 | 216,612 | 301,135 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 55 | 55 | 320,531 | 445,975 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 454,984 | 480,789 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 30 | 30 | 261,639 | 383,976 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 42 | 42 | 336,878 | 421,135 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 8 | 8 | 462,094 | 479,526 |
| İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi | TS-1 | 20 | 20 | 261,416 | 323,684 |
| İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) | TS-1 | 33 | 33 | 337,987 | 388,447 |
| İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 457,855 | 484,548 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 24 | 14 | 216,835 | 333,217 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 366,551 | 456,791 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 483,146 | 502,963 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 24 | 5 | 229,938 | 350,386 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 341,42 | 458,02 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 488,868 | 493,718 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 30 | 18 | 247,086 | 379,716 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 385,383 | 444,328 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 492,042 | 516,099 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 40 | 40 | 224,091 | 417,9 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-3 | 33 | 33 | 418,382 | 457,772 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 489,329 | 502,091 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 24 | 4 | 248,487 | 270,35 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 290,026 | 426,64 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 454,61 | 481,47 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 304,894 | 398,836 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 33 | 33 | 401,449 | 465,755 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 474,26 | 488,394 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 24 | 4 | 268,292 | 440,392 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 328,605 | 443,969 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 451,549 | 462,06 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 24 | 24 | 242,124 | 371,915 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 373,652 | 435,955 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 475,598 | 481,894 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 70 | 70 | 345,283 | 445,513 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 460,039 | 488,559 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 489,023 | 495,715 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Sistem Mühendisliği | MF-4 | 24 | 17 | 224,312 | 324,734 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 331,903 | 447,204 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Sistem Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 482,746 | 512,817 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 40 | 40 | 411,648 | 468,319 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 23 | 23 | 468,527 | 482,14 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 488,305 | 501,506 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 40 | 40 | 427,372 | 481,181 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 23 | 23 | 482,849 | 491,611 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 494,678 | 499,819 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 11 | 5 | 209,525 | 363,047 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 25 | 286,665 | 333,67 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 388,399 | 410,731 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 492,892 | 525,238 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 525,48 | 534,092 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 543,088 | 548,486 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | MF-4 | 20 | |||
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 243,363 | 358,568 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 444,787 | 474,826 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 15 | 8 | 223,432 | 267,514 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 273,796 | 366,03 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 408,107 | 453,672 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | TM-1 | 20 | 6 | 225,975 | 254,887 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 291,037 | 352,161 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 438,564 | 442,616 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | TM-1 | 40 | 25 | 213,265 | 313,115 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | TM-1 | 32 | 32 | 317,68 | 398,706 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 429,995 | 443,636 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 60 | 60 | 237,026 | 327,569 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 62 | 62 | 332,909 | 442,76 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 13 | 13 | 443,999 | 463,846 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 23 | 11 | 210,89 | 273,599 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 274,723 | 346,246 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 434,867 | 460,723 |
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |

0 yorum:
Yorum Gönder