Muğla Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 47 | 300,016 | 338,284 |
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 57 | 383,099 | 396,617 |
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 374,443 | 382,683 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 77 | 77 | 314,088 | 353,848 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 357,614 | 394,53 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 67 | 67 | 382,703 | 429,748 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 374,935 | 386,784 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 398,198 | 427,582 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 398,259 | 413,911 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 276,953 | 450,681 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 277,653 | 390,038 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 67 | 67 | 243,574 | 289,364 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 414,295 | 496,778 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 67 | 430,114 | 455,704 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 41 | 449,658 | 458,767 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 41 | 445,684 | 451,164 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 88 | 406,906 | 457,031 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 88 | 88 | 400,207 | 417,299 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 67 | 405,728 | 424,553 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 67 | 392,27 | 405,577 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 443,773 | 480,585 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 77 | 56 | 205,296 | 298,957 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 15 | 208,926 | 295,39 |
| Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 67 | 4 | 212,144 | 253,397 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 57 | 57 | 269,925 | 333,749 |
| Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 57 | 57 | 244,561 | 313,295 |
| Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 67 | 56 | 206,653 | 300,592 |
| Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 304,8 | 392,857 |
| Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 269,293 | 337,59 |
| Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 364,706 | 410,291 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 67 | 326,148 | 366,105 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 318,183 | 380,054 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 302,835 | 323,269 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 314,335 | 373,49 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 299,905 | 332,771 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 134 | 134 | 349,182 | 386,743 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 134 | 134 | 327,398 | 359,658 |
| Muğla Sağlık Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 62 | 494,254 | 514,47 |
| Muğla Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 154 | 367,805 | 401,592 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 424,392 | 453,616 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 418,152 | 445,44 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 244,198 | 298,718 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 241,364 | 338,802 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 337,927 | 388,975 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 62 | 13 | 208,245 | 297,57 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-2 | 62 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 21 | 13 | 216,616 | 360,447 |
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 3 | 242,116 | 284,137 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 41 | 512,326 | 516,532 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 57 | 311,1 | 363,563 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 296,446 | 360,405 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 57 | 296,593 | 379,482 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 288,826 | 313,67 |
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 224,978 | 121,211 |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 215,864 | 301,919 |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 174,869 | 364,521 |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 221,51 | 301,268 | |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 153,768 | 425,828 |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 214,725 | 289,485 |
| Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 13 | 160,595 | 230,898 | |
| Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,D,93 | 333,81 | 456,557 |
| Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 10 | 196,692 | 239,057 | |
| Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 237,109 | 316,891 | |
| Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,3,D,91 | 238,617 | 493,193 |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 198,006 | 392,447 |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 241,344 | 288,345 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 229,721 | 344,277 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 19 | 179,093 | 227,909 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 40 | 30 | 157,252 | 281,214 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 6 | 180,715 | 299,386 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,3,İ,92 | 287,559 | 238,108 |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 239,818 | 409,484 | |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 2010,3,İ,91 | 200,221 | 344,576 |
| Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 251,9 | 328,99 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 30 | 21 | 172,468 | 263,822 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 230,68 | 151,249 |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 226,127 | 261,813 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 151,423 | 230,356 |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 142,989 | 224,409 |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 294,357 | 441,81 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 275,858 | 302,667 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 194,606 | 271,721 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 241,377 | 262,324 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 279,399 | 344,823 | |
| Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 235,733 | 273,245 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 238,467 | 500 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,D,93 | 283,366 | 334,598 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 291,745 | 407,961 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 327,087 | 186,75 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 311,921 | 347,834 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 278,523 | 328,915 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 347,076 | 448,042 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 353,991 | 290,476 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 377,442 | 361,975 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2000,2,D,85 | 337,313 | 152,567 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 280,595 | 376,94 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 193,26 | 101,791 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 243,388 | 350,421 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 150,317 | 232,78 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 293,427 | 317,101 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 253,142 | 289,251 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 407,464 | 306,227 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 291,447 | 274,937 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 250,823 | 324,864 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,D,92 | 262,969 | 321,656 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 286,556 | 148,563 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 192,414 | 435,036 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 261,049 | 336,888 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 186,401 | 456,983 |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 265,77 | 312,833 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 40 | 231,929 | 304,128 | |
| Muğla Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 207,18 | 245,654 | |
| Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,89 | 394,569 | 299,097 |
| Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 327,181 | 422,452 |
| Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 220,66 | 413,54 |
| Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 207,785 | 386,141 |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 15 | 180,982 | 273,782 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 14 | 168,771 | 289,665 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 7 | 176,153 | 238,703 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 199,295 | 251,705 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 255,793 | 326,76 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 227,876 | 383,24 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 268,985 | 335,325 | |
| Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 243,079 | 287,541 | |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | YGS-6 | 30 | 24 | 156,994 | 277,385 | |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 247,194 | 440,751 |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 206,806 | 279,134 | |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 257,913 | 346,192 |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 252,76 | 351,453 | |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 188,824 | 243,154 | |
| Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 116,827 | 314,721 |
| Yatağan Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 26 | 163,891 | 257,96 | |
| Yatağan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 240,999 | 298,285 |
| Yatağan Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 234,853 | 318,016 |

0 yorum:
Yorum Gönder